PRODUCT CODE | SPT.SARA.10W.xx | SPT.SARA.20W.xx | SPT.SARA.30W.xx | SPT.SARA.40W.xx |
---|---|---|---|---|
FACTORY CODE | 17109 | 17109 | 17109 | 17109 |
VOLTAGE | 85-265, 50/60Hz | 85-265, 50/60Hz | 85-265, 50/60Hz | 85-265, 50/60Hz |
LUMENS | (100lm/10WT)1000 | (100lm/20WT)2000 | (100lm/30WT)3000 | (100lm/40WT)4000 |
CRI | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
PF | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
BEAM | 120˚ | 120˚ | 120˚ | 120˚ |
CCT | 3000K/6000K | 3000K/6000K | 3000K/6000K | 3000K/6000K |
IP RATING | 20 | 20 | 20 | 20 |
LED | COB 1530 | COB 1530 | COB 1530 | COB 1530 |
COLOR TEMPERATURE | WW/DL | WW/DL | WW/DL | WW/DL |
PRODUCT CODE | SPT.SARA.10W.xx | SPT.SARA.20W.xx | SPT.SARA.30W.xx | SPT.SARA.40W.xx |
---|---|---|---|---|
DIMENSIONS | 110x63 | 165x90 | 200x105 | 200x105 |
CUT-OUT Ø | 85 | 145 | 180 | 210 |
INNER BOX | 120x120x80 | 170x170x105 | 210x210x120 | 240x240x130 |
M/CARTON | 420x380x260 | 570x360x360 | 620x430x430 | 410x500x500 |
PCS/CARTON | 10pcs | 10pcs | 10pcs | 12pcs |
GROSS WEIGHT | 7.46 | 12.3 | 17.5 | 13.7 |
NET WEIGHT | 6.9 | 11.5 | 18.4 | 12.2 |
Write Your Own Review