Technical Specifications
PRODUCT CODE | PNL.AFIA.6W.xx | PNL.AFIA.18W.xx | PNL.AFIA.24W.xx |
---|---|---|---|
FACTORY CODE | 17102 | 17102 | 17102 |
VOLTAGE | 85-265, 50/60Hz | 85-265, 50/60Hz | 85-265, 50/60Hz |
LUMENS | (80lm/6WT)480 | (80lm/6WT)1440 | (80lm/6WT)1920 |
CRI | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
PF | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
BEAM | 120˚ | 120˚ | 120˚ |
CCT | 3000K/6000K | 3000K/6000K | 3000K/6000K |
IP RATING | 20 | 20 | 20 |
LED | SMD 1021 | SMD 1021 | SMD 1021 |
COLOR TEMPERATURE | DL/WW | DL/WW | DL/WW |
Packing Details
PRODUCT CODE | PNL.AFIA.6W.xx | PNL.AFIA.18W.xx | PNL.AFIA.24W.xx |
---|---|---|---|
DIMENSIONS | 100x100x40 | 200x200x40 | 240x240x40 |
CUT-OUT | 70x70 | 150x150 | 200x200 |
INNER BOX | 140x110x65 | 250x200x65 | 280x250x65 |
M/CARTON | 570x300x220 | 480x290x345 | 520x300x340 |
PCS/CARTON | 30pcs | 10pcs | 10pcs |
GROSS WEIGHT | 6.8 | 10.0 | 10.0 |
NET WEIGHT | 15.5 | 9.0 | 9.0 |
Write Your Own Review